playground:conversiontest
JAN 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.0 |
| NEW YEARS DAY | NaN | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Denver Gun Show Crowne Plaza | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Denver Gun Show Crowne Plaza | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | CO Springs Gun Show Norris Penrose Event Center | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| CO Springs Gun Show Norris Penrose Event Center | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
FEB 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Denver Gun Show Crowne Plaza | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Loveland Gun Show Larimer County Fairgrounds | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Denver Gun Show Crowne Plaza | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 12 | 13 | VALENTINES DAY. 14 | 15 | 16 | 17 | 18.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Aurora Gun Show Arapahoe County Fairgrounds | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Loveland Gun Show Larimer County Fairgrounds | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 19 | PRESIDENTS DAY 20 | 21 | ASH WEDNESDAY. 22 | 23 | 24 | 25.0 |
| Aurora Gun Show Arapahoe County Fairgrounds | NaN | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
MAR 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | Apply for Parker Days | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
APR 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Apply-Adams County Fair |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PALM SUNDAY. 2 | 3 | 4 | PASSOVER. 5 | 6 | 7 | 8 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EASTER 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 16 | 17 | TAX DAY 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | CINCO DE MAYO. 5 | 6 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
MAY 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | CINCO DE MAYO. 5 | 6 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | Rifle Rendezvous: https://riflerendezvous.wordpress.com/ |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| MOTHERS DAY. 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Meeker Farmers Market: https://www.grandoldwestdays.com/ | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | Grand Junction: https://jucogj.org/ | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 28 | MEMORIAL DAY. 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| NaN | NaN | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | https://www.visitmeekercolorado.com/meekerpalooza-series/ | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
JUN 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | MEMORIAL DAY. 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Fruita: https://www.miketheheadlesschicken.org/mike | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | Parker Days Festival Downtown Marker | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 11 | 12 | 13 | FLAG DAY. 14 | 15 | 16 | 17.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Parker Days Festival Downtown Marker | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| FATHERS DAY. 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
JUL 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 3 | INDEPENDENCE DAY. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | Garfield County Fair |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
AUG 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Moffit County Fair https://moffatcountyfair.com/ | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | Leadville Boom Days: http://www.leadvilleboomdays.org/ |
| Rio Blanco County Fair: https://www.visitmeekercolorado.com/rio-blanco-county-fair/ | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | CONTENT WRITERS. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | Palisade: https://business.palisadecoc.com/events/details/palisade-peach-festival-6981 |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VOL ACTIVISTS 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
SEP 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NaN | LABOR DAY | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | Meeker Sheepdog: https://www.visitmeekercolorado.com/meeker-classic/ | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ROSH HASHANAH 16 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | SIA Zoom | NaN | Palisade-https://coloradowinefest.com/ |
| NaN | TEAM Mtg. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | STATE CONTENT. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| YOM KIPPUR. 24 | ROSH HASHANAH 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | REGION 5 | REGION 6 | NaN |
OCT 23
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TEAM MTG. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | Cedaredge Apple Fest: https://www.cedaredgeapplefest.com/ | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | COLUMBUS DAY. 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.0 |
| NaN | EXECUTIVE MTG 6:00pm | NaN | TRAINING 8:00am | NaN | NaN | NaN |
| NaN | STATE CONTENT. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TIM'S REGION. 7:00pm | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
